Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Andornaktálya - római katolikus - vegyes - 1753 - 1828
A1222 - X 2672 - 403 / 6
1753
Dobozszám | A1222 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1504 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2672 | ||||||||||||||||||
Kötet | 403 / 6 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Andornaktálya | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1753 | ||||||||||||||||||
Évig | 1828 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1753 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1828 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-58 f. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 145 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 498 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 677 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás