Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Balaton - római katolikus - vegyes - 1711 - 1787
A1227 - X 2674 - 405 / 1
1711
Dobozszám | A1227 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1509 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2674 | ||||||||||||||||||
Kötet | 405 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Balaton | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1711 | ||||||||||||||||||
Évig | 1787 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 353-372 p. | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 44 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 654 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás