Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Bárna - római katolikus - vegyes - 1892 - 1895
A1229 - X 2676 - 407 / 2
1892
Dobozszám | A1229 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1511 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2676 | ||||||||||||||||||
Kötet | 407 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Bárna | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1892 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1892 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 31 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 224 | ||||||||||||||||||
másolati kötet | |||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése