Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Besenyőtelek - római katolikus - vegyes - 1768 - 1788
A1234 - X 2679 - 410 / 1
1768
Dobozszám | A1234 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1516 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2679 | ||||||||||||||||||
Kötet | 410 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Besenyőtelek | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1768 | ||||||||||||||||||
Évig | 1788 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1768 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1788 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-66p. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 387 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 654 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás