Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Dormánd - római katolikus - vegyes - 1768 - 1837
A1237 - X 2680 - 410 / A1
1768
Dobozszám | A1237 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1519 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2680 | ||||||||||||||||
Kötet | 410 / A1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Dormánd | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Besenyőtelek leányegyháza | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1768 | ||||||||||||||||
Évig | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1768 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1837 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 142 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 668 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése