Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Dormánd - római katolikus - vegyes - 1837 - 1882
A1237 - X 2680 - 410 / A2
1837
Dobozszám | A1237 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1519 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2680 | ||||||||||||||||
Kötet | 410 / A2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Dormánd | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Besenyőtelek leányegyháza | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Évig | 1882 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1881 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 177 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 206 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 668 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás