Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Bogács - római katolikus - vegyes - 1829 - 1857
A1239 - X 2682 - 412 / 2
1829
Dobozszám | A1239 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1521 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2682 | ||||||||||||||||
Kötet | 412 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Bogács | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1829 | ||||||||||||||||
Évig | 1857 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1857 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-90 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 52 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 610 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 672 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás