Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Borsodivánka - római katolikus - vegyes - 1788 - 1828
A1241 - X 2683 - 413 / 1
1788
Dobozszám | A1241 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1523 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2683 | ||||||||||||||||||
Kötet | 413 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Borsodivánka | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1788 | ||||||||||||||||||
Évig | 1828 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1788 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1825 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 120 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 690 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése