Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Borsodivánka - római katolikus - vegyes - 1860 - 1885
A1241 - X 2683 - 413 / 3
1860
Dobozszám | A1241 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1523 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2683 | ||||||||||||||||||
Kötet | 413 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Borsodivánka | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1860 | ||||||||||||||||||
Évig | 1885 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1860 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 221 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 284 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 690 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás