Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Domaháza - római katolikus - vegyes - 1873 - 1895
A1252 - X 2690 - 420 / 5
1873
Dobozszám | A1252 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1534 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2690 | ||||||||||||||||||
Kötet | 420 / 5 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Domaháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1873 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 224 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 136 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 669 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás