Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Felnémet - római katolikus - vegyes - 1789 - 1862
A1288 - X 2701 - 429 / 1
1789
Dobozszám | A1288 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1570 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2701 | ||||||||||||||||||
Kötet | 429 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Felnémet | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1789 | ||||||||||||||||||
Évig | 1862 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1789 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1862 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 409 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 695 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás