Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Felnémet - római katolikus - vegyes - 1863 - 1889
A1289 - X 2701 - 429 / 3
1863
Dobozszám | A1289 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1571 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2701 | ||||||||||||||||||
Kötet | 429 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Felnémet | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1863 | ||||||||||||||||||
Évig | 1889 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 286 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 703 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás