Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Karancskeszi - római katolikus - vegyes - 1837 - 1873
A1295 - X 2704 - 432 / 4
1837
Dobozszám | A1295 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1578 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2704 | ||||||||||||||||||
Kötet | 432 / 4 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Karancskeszi | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||||
Évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1837 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-51 p. | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1860.03.28. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 114 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 622 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 716 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás