Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Demjén - római katolikus - vegyes - 1810 - 1867
A1300 - X 2707 - 434 / A1
1810
Dobozszám | A1300 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1582 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2707 | ||||||||||||||||||
Kötet | 434 / A1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Demjén | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Kerecsend leányegyháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1810 | ||||||||||||||||||
Évig | 1867 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1810 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 79 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 638 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás