Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Maklár - római katolikus - vegyes - 1762 - 1810
A1305 - X 2710 - 437 / 2
1762
Dobozszám | A1305 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1587 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2710 | ||||||||||||||||||
Kötet | 437 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Maklár | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1762 | ||||||||||||||||||
Évig | 1810 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1762 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1810 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 290 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 320 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 693 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás