Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Nádújfalu - római katolikus - vegyes - 1852 - 1868
A1309 - X 2712 - 438 / A2
1852
Dobozszám | A1309 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1591 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2712 | ||||||||||||||||||
Kötet | 438 / A2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Nádújfalu | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mátraballa leányegyháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1852 | ||||||||||||||||||
Évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1852 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1868 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 534 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 655 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás