Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Nádújfalu - római katolikus - vegyes - 1869 - 1886
A1309 - X 2712 - 438 / A3
1869
Dobozszám | A1309 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1591 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2712 | ||||||||||||||||||
Kötet | 438 / A3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Nádújfalu | ||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mátraballa leányegyháza | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1869 | ||||||||||||||||||
Évig | 1886 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1869 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1886 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évig | 1880.05.22. | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 613 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 655 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás