Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Mátranovák - római katolikus - vegyes - 1833 - 1873
A1310 - X 2714 - 440 / 2
1833
Dobozszám | A1310 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1592 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2714 | ||||||||||||||||||
Kötet | 440 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Mátranovák | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1833 | ||||||||||||||||||
Évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1833 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1873 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 320 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 361 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 679 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás