Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Mezőkövesd - római katolikus - vegyes - 1753 - 1820
A1312 - X 2715 - 441 / 2
1753
Dobozszám | A1312 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1594 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2715 | ||||||||||||||||||
Kötet | 441 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Mezőkövesd | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1753 | ||||||||||||||||||
Évig | 1820 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1753 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1819 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 466 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 166 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 834 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás