Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Egerfarmos - római katolikus - vegyes - 1820 - 1856
A1323 - X 2718 - 443 / A1
1820
Dobozszám | A1323 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1605 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2718 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 443 / A1 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||||
Település | Egerfarmos | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mezőtárkámy leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1820 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1856 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1820 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1856 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 293 | ||||||||||||||||||||
1782-1819 → 48714 sz. mikrofilmen kutatható | |||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 652 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás