Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Egerfarmos - római katolikus - vegyes - 1893 - 1895
A1323 - X 2718 - 443 / A3
1893
Dobozszám | A1323 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1605 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2718 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 443 / A3 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||||
Település | Egerfarmos | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mezőtárkámy leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1893 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1893 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 523 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 652 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése