Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Novaj - római katolikus - vegyes - 1814 - 1852
A1325 - X 2721 - 445 / 2
1814
Dobozszám | A1325 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 1607 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 2721 | ||||||||||||||
Kötet | 445 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||
Település | Novaj | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1814 | ||||||||||||||
Évig | 1852 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1814 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1852 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 131 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 324 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 671 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás