Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Szajla - római katolikus - vegyes - 1886 - 1895
A1348 - X 2733 - 456 / 2
1886
Dobozszám | A1348 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1630 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2733 | ||||||||||||||||
Kötet | 456 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Szajla | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1886 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1886 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 82 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 295 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 768 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás