Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Terpes - római katolikus - vegyes - 1892 - 1895
A1348 - X 2734 - 456 / A2
1892
Dobozszám | A1348 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1630 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2734 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 456 / A2 | ||||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||||||
Település | Terpes | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Szajla leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1892 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1893 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 552 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 768 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás