Mikrofilm anyakönyvek

Egri főegyházmegye - Szentsimon - római katolikus - vegyes - 1793 - 1855
A1352 - X 2736 - 458 / 3
1793
Dobozszám | A1352 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1634 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2736 | ||||||||||||||||
Kötet | 458 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Egri főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Szentsimon | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1793 | ||||||||||||||||
Évig | 1855 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1793 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1841 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 165-215 f. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 118 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 711 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás