Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Pácin - református - vegyes - 1882 - 1895
A1406 - X 2832 - 310 / A
1882
Dobozszám | A1406 | ||||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1688 | ||||||||||||||||||||
Törzsszám | X 2832 | ||||||||||||||||||||
Kötet | 310 / A | ||||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||||||
Település | Pácin | ||||||||||||||||||||
Település megjegyzés | Karcsa leányegyháza | ||||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||||
Évtől | 1882 | ||||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1882 | ||||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||||
Felvétel szám | 89 | ||||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 669 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás