Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Korlát - református - vegyes - 1809 - 1861
A1412 - X 2847 - 324 / 2
1809
Dobozszám | A1412 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1694 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2847 | ||||||||||||||||
Kötet | 324 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Korlát | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1809 | ||||||||||||||||
Évig | 1861 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1809 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1861 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 172 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 657 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése