Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Miskolc - református - születési - 1852 - 1872
A1424 - X 2867 - 343 / 4
1852
Dobozszám | A1424 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1706 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2867 | ||||||||||||||||
Kötet | 343 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Miskolc | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mindszent | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Avas | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1852 | ||||||||||||||||
Évig | 1872 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 335 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 283 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 756 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás