Mikrofilm anyakönyvek

Tiszáninneni egyházkerület - Miskolc - református - vegyes - 1760 - 1805
A1430 - X 2870 - 346 / 1
1760
Dobozszám | A1430 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 1712 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2870 | ||||||||||||||||
Kötet | 346 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszáninneni egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Miskolc | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Mindszent | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Szirma | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1760 | ||||||||||||||||
Évig | 1805 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1761 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1805 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 313 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 646 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás