Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Dudar - református - vegyes - 1791 - 1837
A1512 - X 3005 - 466 / 2
1791
Dobozszám | A1512 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2474 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3005 | ||||||||||||||||
Kötet | 466 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Dudar | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1791 | ||||||||||||||||
Évig | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1791 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1837 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | I-II, 1-310 p. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 220 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 506 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 762 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás