Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Dunaalmás - református - vegyes - 1801 - 1891
A1514 - X 3006 - 467 / 2
1801
Dobozszám | A1514 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2476 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3006 | ||||||||||||||||
Kötet | 467 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Dunaalmás | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1801 | ||||||||||||||||
Évig | 1891 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1801 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1880 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 11-77, 128 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 142 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 666 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése