Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Mocsa - református - vegyes - 1783 - 1808
A1534 - X 3031 - 491 / 1
1783
Dobozszám | A1534 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2496 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3031 | ||||||||||||||
Kötet | 491 / 1 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Mocsa | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1783 | ||||||||||||||
Évig | 1808 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1783 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1831 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 11-76 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 248 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 702 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás