Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Mocsa - református - vegyes - 1856 - 1880
A1534 - X 3031 - 491 / 3
1856
Dobozszám | A1534 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2496 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3031 | ||||||||||||||
Kötet | 491 / 3 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Mocsa | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1856 | ||||||||||||||
Évig | 1880 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1856 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1870 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | I, 1-100 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 190 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 506 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 702 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás