Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Dunakiliti - római katolikus - vegyes - 1709 - 1748
A0303 - X 2037 - 33 / 1
1709
Dobozszám | A0303 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 303 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2037 | ||||||||||||||||
Kötet | 33 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Dunakiliti | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1709 | ||||||||||||||||
Évig | 1748 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1727 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1743 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 155-178 p. | ||||||||||||||||
Index évtől | 1727 | ||||||||||||||||
Index évig | 1743 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 365 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 650 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése