Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Dunakiliti - római katolikus - vegyes - 1727 - 1835
A0303 - X 2037 - 33 / 2
1727
Dobozszám | A0303 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 303 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2037 | ||||||||||||||||
Kötet | 33 / 2 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Dunakiliti | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1727 | ||||||||||||||||
Évig | 1835 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1727 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1834 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 323-382, 290-322 p. | ||||||||||||||||
Index évtől | 1727 | ||||||||||||||||
Index évig | 1834 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 586 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 650 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás