Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Pilismarót - református - vegyes - 1853 - 1869
A1552 - X 3049 - 508 / 2
1853
Dobozszám | A1552 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2514 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3049 | ||||||||||||||||||
Kötet | 508 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Pilismarót | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1853 | ||||||||||||||||||
Évig | 1869 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1853 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1869 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-15 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 41 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 732 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése