Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Beleg - református - vegyes - 1794 - 1841
A1579 - X 3083 - 540 / 2
1794
Dobozszám | A1579 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2541 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3083 | ||||||||||||||
Kötet | 540 / 2 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Beleg | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1794 | ||||||||||||||
Évig | 1841 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1794 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1841 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 313 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 745 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése