Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Csurgó - református - vegyes - 1821 - 1866
A1591 - X 3099 - 556 / 2
1821
Dobozszám | A1591 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2553 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3099 | ||||||||||||||||||
Kötet | 556 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Csurgó | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Alsok | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1821 | ||||||||||||||||||
Évig | 1866 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1821 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1861 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 173 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 731 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás