Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Nagyberény - református - vegyes - 1801 - 1859
A1626 - X 3155 - 609 / 1
1801
Dobozszám | A1626 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2588 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3155 | ||||||||||||||||||
Kötet | 609 / 1 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Nagyberény | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1801 | ||||||||||||||||||
Évig | 1859 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1801 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1841 | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 82 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 503 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 722 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás