Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Nagyvázsony - református - vegyes - 1790 - 1895
A1628 - X 3158 - 612 / 2
1790
Dobozszám | A1628 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2590 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3158 | ||||||||||||||||||
Kötet | 612 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Nagyvázsony | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1790 | ||||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1828 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 539 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 700 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás