Mikrofilm anyakönyvek

Dunántúli egyházkerület - Tengőd - református - vegyes - 1841 - 1895
A1654 - X 3192 - 645 / 5
1841
Dobozszám | A1654 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 2616 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3192 | ||||||||||||||
Kötet | 645 / 5 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Dunántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Tengőd | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1841 | ||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | házassági | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1841 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1895 | ||||||||||||||
Felvétel szám | 168 | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 474 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 744 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás