Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Esztergom - római katolikus - születési - 1881 - 1895
A0327 - X 2042 - 40 / 4
1881
Dobozszám | A0327 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 327 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2042 | ||||||||||||||||
Kötet | 40 / 4 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Esztergom | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Szentgyörgymező | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1881 | ||||||||||||||||
Évig | 1895 | ||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | ________ | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 82 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 3 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 635 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése