Mikrofilm anyakönyvek

Győri egyházmegye - Csorna - római katolikus - születési - 1819 - 1832
A1702 - X 3231 - 496 / 3
1819
Dobozszám | A1702 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2664 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3231 | ||||||||||||||||||
Kötet | 496 / 3 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Győri egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Csorna | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1819 | ||||||||||||||||||
Évig | 1832 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | 1831.01.01. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 68 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 727 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás, saját képek feltöltése