Mikrofilm anyakönyvek

Győri egyházmegye - Mosonmagyaróvár - római katolikus - születési - 1849 - 1857
A1837 - X 3295 - 559 / 6
1849
Dobozszám | A1837 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2799 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3295 | ||||||||||||||||||
Kötet | 559 / 6 | ||||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Győri egyházmegye | ||||||||||||||||||
Település | Mosonmagyaróvár | ||||||||||||||||||
Anyakönyvező | Moson | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||||
Évtől | 1849 | ||||||||||||||||||
Évig | 1857 | ||||||||||||||||||
Filmátmenet évtől | 1856.03.16. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 23 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 2 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 725 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás