Mikrofilm anyakönyvek

Győri egyházmegye - Pusztasomorja - római katolikus - vegyes - 1827 - 1852
A1883 - X 3314 - 579 / 3
1827
Dobozszám | A1883 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2845 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3314 | ||||||||||||||||
Kötet | 579 / 3 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Győri egyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Pusztasomorja | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1827 | ||||||||||||||||
Évig | 1852 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1827 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1852 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-97 p. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 113 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 712 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás