Mikrofilm anyakönyvek

Déli egyházkerület - Ág - evangélikus - vegyes - 1848 - 1891
A2000 - X 3381 - 26 / A2
1848
Dobozszám | A2000 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 2962 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3381 | ||||||||||||||||
Kötet | 26 / A2 | ||||||||||||||||
Felekezet | evangélikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Déli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Ág | ||||||||||||||||
Település megjegyzés | Csikóstőttös leányegyháza | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1848 | ||||||||||||||||
Évig | 1891 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1848 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1891 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-106 p. | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 540 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 714 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás