Mikrofilm anyakönyvek

Esztergomi főegyházmegye - Budapest - római katolikus - születési - 1837 - 1850
A0028 - X 2019 - 4 / 10
1837
Dobozszám | A0028 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 28 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 2019 | ||||||||||||||||
Kötet | 4 / 10 | ||||||||||||||||
Felekezet | római katolikus | ||||||||||||||||
E.K.E. | Esztergomi főegyházmegye | ||||||||||||||||
Település | Budapest | ||||||||||||||||
Településrész | I. kerület | ||||||||||||||||
Anyakönyvező | Tabán | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | születési | ||||||||||||||||
Évtől | 1837 | ||||||||||||||||
Évig | 1850 | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 291 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 157 | ||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 643 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás