Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Álmosd - református - vegyes - 1868 - 1872
A2129 - X 3479 - 656 / 7
1868
Dobozszám | A2129 | ||||||||||||||
Mormon fsz. | 3091 | ||||||||||||||
Törzsszám | X 3479 | ||||||||||||||
Kötet | 656 / 7 | ||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||
Település | Álmosd | ||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||
Évtől | 1868 | ||||||||||||||
Évig | 1872 | ||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | halotti | ||||||||||||||
Vegyes évtől | 1868 | ||||||||||||||
Vegyes évig | 1872 | ||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 37-59 f. | ||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 338 | ||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 714 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás