Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Hajdúszovát - református - vegyes - 1810 - 1840
A2283 - X 3524 - 701 / 2
1810
Dobozszám | A2283 | ||||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3245 | ||||||||||||||||||
Törzsszám | X 3524 | ||||||||||||||||||
Kötet | 701 / 2 | ||||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||||
Település | Hajdúszovát | ||||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||||
Évtől | 1810 | ||||||||||||||||||
Évig | 1840 | ||||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1810 | ||||||||||||||||||
Vegyes évig | 1840 | ||||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-198 p. | ||||||||||||||||||
Felvétel szám | 200 | ||||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 123 | ||||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 760 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás