Mikrofilm anyakönyvek

Tiszántúli egyházkerület - Kaba - református - vegyes - 1741 - 1760
A2307 - X 3529 - 706 / 1
1741
Dobozszám | A2307 | ||||||||||||||||
Mormon fsz. | 3269 | ||||||||||||||||
Törzsszám | X 3529 | ||||||||||||||||
Kötet | 706 / 1 | ||||||||||||||||
Felekezet | református | ||||||||||||||||
E.K.E. | Tiszántúli egyházkerület | ||||||||||||||||
Település | Kaba | ||||||||||||||||
Anyakönyv típusa | vegyes | ||||||||||||||||
Évtől | 1741 | ||||||||||||||||
Évig | 1760 | ||||||||||||||||
Vegyes anyakönyv típus | születési | ||||||||||||||||
Vegyes évtől | 1741 | ||||||||||||||||
Vegyes évig | 1760 | ||||||||||||||||
Vegyes oldalszám | 1-52 f. | ||||||||||||||||
Felvétel szám | 62 | ||||||||||||||||
Kezdő felvétel száma | 416 | ||||||||||||||||
vegyesen | |||||||||||||||||
További releváns infromációk dr. Kálniczky László mutatójából |
|
||||||||||||||||
Felvételek száma a dobozban | 740 |
Tartalomgazda: MNL OL
Hibás adat jelentése, pontosítás